Kondisi Geografis Nusa Tenggara Barat
Luas dan batas wilayah administrasi
I k l i m
Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6° – 24,5°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 – 95 %
Letak dan kondisi Geografis
A. Nusa Tenggara Barat Terletak Antara :
Barat – Timur 115° 46′ – 119? 5′ Bujur Timur
Utara – Selatan 8° 10′ – 9? 5′ Lintang Selatan
B. Batas Wilayah
Sebelah Utara Dengan : Laut Jawa dan Laut Flores
Sebelah Selatan Dengan : Samudra Indonesia
Sebelah Barat Dengan : Selat Lombok / Prop. Bali
Sebelah Timur Dengan : Selat Sape / Propinsi NTT
Luas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci
Table Menurut Kabupaten / Kota (Km2)
Kabupaten / Kota
|
Luas
|
Persentase
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
Lombok Barat | 1.053,92 | 5,23 |
Lombok Utara | 809,53 | 4,02 |
Lombok Tengah | 1.208,40 | 6,00 |
Lombok Timur | 1.605,55 | 7,97 |
Sumbawa Barat | 1.849,02 | 9,17 |
Sumbawa | 6.643,98 | 32,97 |
Dompu | 2.324,60 | 11,53 |
Bima | 4.389,40 | 21,78 |
Kota Mataram | 61,30 | 0,30 |
Kota Bima | 207,50 | 1,03 |
Jumlah / Total | 20.153,20 | 100,00 |
Kabupaten / Kota | Ibu Kota | Tinggi |
1. Lombok Barat | Gerung | 15 |
2. Lombok Utara | Tanjung | 12 |
3. Lombok Tengah | Praya | 107 |
4. Lombok Timur | Selong | 166 |
5. Sumbawa Barat | Taliwang | 11 |
6. Sumbawa | Sumbawa Besar | 18 |
7. Dompu | Dompu | 30 |
8. Bima | Raba | 21 |
9. Kota Mataram | Mataram | 27 |
7. Kota Bima | Raba | 21 |
Pulau | Nama Gunung | Tinggi |
(1) | (2) | (3) |
1. Pulau Lombok | Rinjani | 3.775 |
Mareje | 716 | |
Timanuk | 2.362 | |
Nangi | 2.330 | |
Parigi | 1.532 | |
Pelawangan | 2.638 | |
Baru | 2.376 | |
2. Pulau Sumbawa | Batu Lanteh | 1.730 |
Tukan | 1.400 | |
Jaran Pusang | 1.283 | |
Soromandi/Donggo | 1.467 | |
Tambora | 2.851 | |
Sangiang | 1.449 | |
Dodu | 1.447 | |
Pajo | 728 | |
Sambi | 697 |
Kabupaten / Kota | Pulau Berpenghuni | Pulau Tidak Berpenghuni | Jumlah Total |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. Lombok Barat | 9 | 26 | 35 |
2. Lombok Utara | 3 | – | 3 |
3. Lombok Tengah | – | 20 | 20 |
4. Lombok Timur | 5 | 30 | 35 |
5. Sumbawa Barat | – | 15 | 15 |
6. Sumbawa | 5 | 57 | 62 |
7. Dompu | 1 | 22 | 23 |
8. Bima | 9 | 75 | 84 |
9. Kota Mataram | – | – | – |
10. Kota Bima | – | – | – |
Jumlah / Total | 35 | 245 | 280 |
Sumber : Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat
Kabupaten / Kota | Bandar Udara/Air Port | Pel. Laut / Sea Port | ||
Nama | Lokasi | Nama | Lokasi | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Lombok Barat | – | – | Lembar | Lembar |
2. Lombok Utara | – | – | Pemenang | Kamp. Bangsal |
3. Lombok Tengah | BIL | Praya | – | – |
4. Lombok Timur | – | – | Kayangan | Lb. Lombok |
5. Sumbawa Barat | Water Base PT. NNT | Benete | Poto Tano | Poto Tano |
6. Sumbawa | Sultan Kaharudin | Sumbawa Besar | Badas Alas | Ds. Badas Alas |
7. Dompu | – | – | Kempo Calabai | Kempo Calabai |
8. Bima | M. Salahudin | Bima | Sape | Kamp. Bugis |
9. Kota Mataram | – | – | Pelsus Pertamina | Ampenan |
10. Kota Bima | – | – | Bima | Bima |
Sumber : Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Keadaan Cuaca Tiap Bulan Di Mataram 2012
Bulan | Temperatur (?C) | Kelembaban (%) | Tekanan Udara (mb) | Rata-Rata Penyinaran Matahari (%) | Rata-Rata Kecepatan Angin (Knots) | Kecepatan Angin Max.(Knots) | Arah Angin (Derajat) | |
Max | Min | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Jan | 32,0 | 19,4 | 85 | 1.001,6 | 37 | 7 | 26 | 270 |
Feb | 32,9 | 22,6 | 84 | 1.002,2 | 66 | 5 | 18 | 270 |
Mar | 31,6 | 20,5 | 84 | 1.001,9 | 39 | 7 | 29 | 270 |
Apr | 32,8 | 22,0 | 79 | 1.004,2 | 80 | 6 | 22 | 270 |
Mei | 32,8 | 20,6 | 82 | 1.004,0 | 74 | 6 | 18 | 135 |
Juni | 32,0 | 17,4 | 81 | 1.005,3 | 83 | 6 | 20 | 135 |
Juli | 29,9 | 18,4 | 81 | 1.005,6 | 76 | 7 | 18 | 135 |
Agt | 31,4 | 17,8 | 77 | 1.006,8 | 88 | 7 | 20 | 135 |
Sep | 33,4 | 18,8 | 78 | 1.008,1 | 84 | 6 | 18 | 135 |
Okt | 34,2 | 20,2 | 78 | 1.006,6 | 80 | 6 | 17 | 135 |
Nop | 34,0 | 19,2 | 82 | 1.005,3 | 63 | 5 | 15 | 180 |
Des | 33,3 | 22,2 | 84 | 1.003,4 | 50 | 4 | 15 | 270 |
Sejarah Nusa Tenggara Barat
Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknyaProvinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.
Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.
Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinatadan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini,sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.
Dalam usianya yang ke-52 Provinsi NTB kini dipimpin oleh salah satu putra terbaiknya yaitu Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Pada tahun 2010 ini, kedua pasangan pemimpin menggenapkan dua tahun pemerintahannya di ProvinsiNTB untuk mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang Beriman dan Berdaya Saing.
Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2014
NTB dalam Angka 2014 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data primer dan sekunder yang mencerminkan keadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014. Data Primer bersumber dari berbagai kegiatan sensus/survey yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dan data sekunder bersumber dari berbagai instansi pemerintah.
Sumber Berita: http://www.ntbprov.go.id/hal-ntb-dalam-angka-2014.html#ixzz4qkzQVEZ7